Unsere Beitragstabelle und Beitragsordnung
Hier finden Sie unsere Beitragstabelle ab 01.01.2021 gemäß Beitragsordnung vom 09.Juli 2010
mit Richtgröße R = 19,45 €
Besoldungsgruppe für Beamte | Entgeltgruppe für Arbeitnehmer | je Monat voller LA | je Monat Teilzeit bis 1/2 LA | je Monat Teilzeit bis 3/4 LA | je Quartal voller LA | je Quartal Teilzeit bis 1/2 LA | je Quartal Teilzeit bis 3/4 LA |
unter A13 | unter E14 | 19,22€ | 9,61€ | 14,42€ | 57,66€ | 28,83€ | 43,26€ |
A13 | E14 | 19,72€ | 9,86€ | 14,79€ | 59,16€ | 29,58€ | 44,37€ |
A14 | E15 | 21,02€ | 10,51€ | 15,77€ | 63,06€ | 31,53€ | 47,31€ |
A15 | E15Ü und mehr | 22,82€ | 11,41€ | 17,12€ | 68,46€ | 34,23€ | 51,36€ |
A16 und darüber | 24,62€ | 12,31€ | 18,47€ | 73,86€ | 36,93€ | 55,41€ | |
Pensionäre | 7,89€ | 23,67€ | |||||
Ehepaare, Mitglied mit niedriger Besoldungsgruppe oder geringerem LA | 3,94€ | 11,82€ | |||||
Bei Beurlaubung ohne Bezüge oder Arbeitslosigkeit | 1,97€ | 5,91€ | |||||
Studenten | 1,97€ | 5,91€ | |||||
Referendare | 3,94€ | 11,82€ |
Der Beitrag für die aktiven Mitglieder wird wie folgt berechnet:
· 50 % bei Teilzeitbeschäftigung mit bis zu ½ Lehrauftrag (bis 14 Stunden),
· 75 % bei Teilzeitbeschäftigung mit bis zu ¾ Lehrauftrag (bis 19 Stunden),
· 100% ab einem Lehrauftrag mit 20 Stunden.
Für Elterngeldbezieher ergibt sich die Beitragsermäßigung durch entsprechende Einordnung mit zwei Dritteln des letzten Lehrauftrags vor Eintritt in die Elternzeit (Mindestbeitrag 50%).
Bitte beachten:
Jedes Mitglied ist nach Beitragsordnung verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten und seine Zahlungen daraufhin regelmäßig zu überprüfen. Irgendwelche Änderungen, die sich auf die Beitragshöhe auswirken, sind umgehend der Landesgeschäftsstelle mitzuteilen.
Die Beitrittserklärung zum Download:
Füllen Sie das Formular dann bitte am Computer aus, drucken Sie das ausgefüllte Formular aus und schicken Sie es uns per Fax oder in Papierform auf dem Postweg an:
Philologenverband Baden-Württemberg e.V.
Alexanderstr. 112
70180 Stuttgart
Fax 0711 239 62 77